Investment Tools
Abu Dhabi Service Charge Calculator
Estimate annual service charges for your Abu Dhabi property. Service charges cover building maintenance, security, amenities, and common area upkeep.
Service Charge Estimate
CommunitySaadiyat Island (Cultural District)
RateAED 35/sq ft/year
Total Area2,000 sq ft
Annual Service ChargeAED 70,000
Quarterly PaymentAED 17,500
Monthly EquivalentAED 5,833
Note: Rates are approximate averages for 2026. Actual charges vary by building, developer, and amenity level. Premium branded residences may charge 30–50% above community averages.
Service Charge Rates by Community
| Community | Avg Rate (AED/sq ft/yr) | 1,500 sq ft | 2,500 sq ft | 5,000 sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Island (Cultural District) | AED 35 | AED 52,500 | AED 87,500 | AED 175,000 |
| Saadiyat Island (Residential) | AED 28 | AED 42,000 | AED 70,000 | AED 140,000 |
| Al Maryah Island | AED 30 | AED 45,000 | AED 75,000 | AED 150,000 |
| Yas Island | AED 22 | AED 33,000 | AED 55,000 | AED 110,000 |
| Al Reem Island | AED 18 | AED 27,000 | AED 45,000 | AED 90,000 |
| Hudayriyat Island | AED 25 | AED 37,500 | AED 62,500 | AED 125,000 |
| Jubail Island | AED 20 | AED 30,000 | AED 50,000 | AED 100,000 |
